| Product | |
|---|---|
| Brand | ROADMASTER |
| Product ID | MPNTIREHUB-RM 173014005 |
| MPN | RM 173014005 |
| UPC | RM 90000007242 |
| Application | COMMERCIAL |
| Size | |
| Size | 12R24.5 |
| Width | Not Specified |
| Aspect Ratio | Not Specified |
| Wheel Diameter | Not Specified |
| Tread & Traction | |
| Pattern | RM230 HH |
| Performance | Not Specified |
| Season | All-Season |
| Treadlife | 0 |
| Run Flat | No |
| Sidewall | BW |
| Tread Pattern | Asymmetrical, Non-Directional |
| Overall Diameter | 45.0 |
| Min Rim Width | 8.25 |
| Max Rim Width | 9.0 |
| Safety & Performance | |
| Load Index | 152 |
| Speed Rating | K |
| Load Range | H |
| Load Speed | 152/149K |
| Tread Depth | 23.0 |
| Single Max Load | 7830.0 |
| Dual Max Load | 7160.0 |
| Max Load | 7830.0 |
| Max Inflation Pressure | Not Specified |
ROADMASTER RM230 HH tire available in size 12R24.5, with load speed 152/149K, for all-season driving, and using a asymmetrical, non-directional tread design. Supplier specs list sidewall BW, tread depth 23.0/32 in, overall tire diameter 45.0 in, approved rim width range 8.25 to 9.0 in, single max load 7,830.0 lbs, and dual max load 7,160.0 lbs. Additional catalog details include load range H, run-flat construction, XL / reinforced sidewall marking, severe-service designation, studdable casing, self-sealing construction, foam noise-reduction treatment, fuel-efficient designation, SmartWay approval, application Commercial, and country of origin CHINA.
No reviews have been written for this product.