| Product | |
|---|---|
| Brand | FUZION |
| Product ID | MPNTIREHUB-FZ 006422 |
| MPN | FZ 006422 |
| UPC | 092971275617 |
| Application | CONSUMER |
| Size | |
| Size | P265/70R16 |
| Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Wheel Diameter | 16 |
| Tread & Traction | |
| Pattern | AT |
| Performance | Not Specified |
| Season | All-Season |
| Treadlife | 45000 |
| Run Flat | No |
| Sidewall | OWL |
| Tread Pattern | Symmetrical, Non-Directional, All-Terrain |
| Overall Diameter | 30.6 |
| Min Rim Width | 7.0 |
| Max Rim Width | 9.0 |
| Safety & Performance | |
| Load Index | 111 |
| Speed Rating | T |
| Load Range | Not Specified |
| Load Speed | 111T |
| Tread Depth | 14.0 |
| Single Max Load | 2403.0 |
| Dual Max Load | 0.0 |
| Max Load | 2403.0 |
| Max Inflation Pressure | Not Specified |
FUZION AT tire available in size P265/70R16, with load speed 111T, for all-season driving, and using a symmetrical, non-directional, all-terrain tread design. Supplier specs list section width 265.0 mm, sidewall OWL, UTQG 440 A B, tread depth 14.0/32 in, overall tire diameter 30.6 in, approved rim width range 7.0 to 9.0 in, and single max load 2,403.0 lbs. Additional catalog details include warranty 45,000 miles, run-flat construction, XL / reinforced sidewall marking, severe-service designation, studdable casing, self-sealing construction, foam noise-reduction treatment, fuel-efficient designation, SmartWay approval, and country of origin CANADA/COSTA RICA.
No reviews have been written for this product.