| Product | |
|---|---|
| Brand | DOUGLAS |
| Product ID | MPNTIREHUB-DG 356284092 |
| MPN | DG 356284092 |
| UPC | 741317963205 |
| Application | CONSUMER |
| Size | |
| Size | P235/60R17 |
| Width | 235 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Tread & Traction | |
| Pattern | TOURING AS |
| Performance | Not Specified |
| Season | All-Season |
| Treadlife | 50000 |
| Run Flat | No |
| Sidewall | BW |
| Tread Pattern | Symmetrical, Non-Directional |
| Overall Diameter | 28.1 |
| Min Rim Width | 6.5 |
| Max Rim Width | 8.5 |
| Safety & Performance | |
| Load Index | 102 |
| Speed Rating | H |
| Load Range | Not Specified |
| Load Speed | 102H |
| Tread Depth | 9.0 |
| Single Max Load | 1874.0 |
| Dual Max Load | 0.0 |
| Max Load | 1874.0 |
| Max Inflation Pressure | Not Specified |
DOUGLAS TOURING AS tire available in size P235/60R17, with load speed 102H, for all-season driving, and using a symmetrical, non-directional tread design. Supplier specs list section width 235.0 mm, sidewall BW, UTQG 500 A B, tread depth 9.0/32 in, overall tire diameter 28.1 in, approved rim width range 6.5 to 8.5 in, and single max load 1,874.0 lbs. Additional catalog details include warranty 50,000 miles, run-flat construction, XL / reinforced sidewall marking, severe-service designation, studdable casing, self-sealing construction, foam noise-reduction treatment, fuel-efficient designation, SmartWay approval, and country of origin USA.
No reviews have been written for this product.