| Product | |
|---|---|
| Brand | DOUGLAS |
| Product ID | MPNTIREHUB-DG 356540092 |
| MPN | DG 356540092 |
| UPC | 741317963076 |
| Application | CONSUMER |
| Size | |
| Size | P215/55R16 |
| Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Wheel Diameter | 16 |
| Tread & Traction | |
| Pattern | TOURING AS |
| Performance | Not Specified |
| Season | All-Season |
| Treadlife | 50000 |
| Run Flat | No |
| Sidewall | BW |
| Tread Pattern | Symmetrical, Non-Directional |
| Overall Diameter | 25.3 |
| Min Rim Width | 6.0 |
| Max Rim Width | 7.5 |
| Safety & Performance | |
| Load Index | 93 |
| Speed Rating | H |
| Load Range | Not Specified |
| Load Speed | 93H |
| Tread Depth | 9.0 |
| Single Max Load | 1433.0 |
| Dual Max Load | 0.0 |
| Max Load | 1433.0 |
| Max Inflation Pressure | Not Specified |
DOUGLAS TOURING AS tire available in size P215/55R16, with load speed 93H, for all-season driving, and using a symmetrical, non-directional tread design. Supplier specs list section width 215.0 mm, sidewall BW, UTQG 500 A B, tread depth 9.0/32 in, overall tire diameter 25.3 in, approved rim width range 6.0 to 7.5 in, and single max load 1,433.0 lbs. Additional catalog details include warranty 50,000 miles, run-flat construction, XL / reinforced sidewall marking, severe-service designation, studdable casing, self-sealing construction, foam noise-reduction treatment, fuel-efficient designation, SmartWay approval, and country of origin USA.
No reviews have been written for this product.